Aktivitetsprogram
Datum: | Tid: | Tävlings mm: | Övrigt: |
April-Sept | Scrambleserien, Scramble 3-manna lag | Mer info | |
Lör 27 April | 10:00 | Premiären, 3-klubbor poängbogey 18-hål | Mer info |
Sön 19 Maj | 09:00 | 4-boll variant, lagspel samt individuellt | Inställd |
Juni-Aug | KM-match, slaggolf matchspel | Mer info | |
Sön 9 Juni | 09:00 | ICA-golfen, scramble, 2-manna lag | Mer info |
Sön 30 Juni | 09:00 | Får jag lov? Greensome, 2-manna lag | Mer info |
Sön 4 Aug | ??:?? | Holma/Brastad, 18+9 hål | |
Sön 25 Aug | 09:00 | KM Slaggolf, 18-hål | |
Fre 13 Sep | 20:00 | Nattgolf, Foursome, 2-manna lag | |
Lör 28 Sep | 12:00 | Märta´s höstfest, annorlunda scramble |
OBS!! Tävlingsprogrammet är mycket preliminärt, kan justeras.
Golftävlingen Premiären
Golftävlingen Klubbmästerskap Match
Golftävlingen Klubbmästerskap
Golftävlingen ICA-Golfen
Golftävlingen Generationen
Golftävlingen - ”Får jag Lov”
Golftävlingen - September fest
Golftävlingen Nattgolf
Golftävlingen Gullmarsstrand
Golftävlingen Brastad Mästerskapen
Golftävlingen Säm-Slaget
Övriga Golftävlingar
Datum: | Start | Tävling: | Tävlingsform: | Övrigt: |
April-Sept | April | Scramble | Scramble, 3-manna lag | Inbjudan. |
Sönd. 21 april | 10.00 | Premiären | Poängbogey, 18-hål, 3-klubbor | Resultat |
Sönd. 5 maj | 08.00 | Gullmarsstrand - Scramble | 2-manna Scramble, 27 hål | Resultat |
Sönd. 26 maj | 08.00 | ICA-Golfen | Bästboll, 2-manna lag | Resultat |
27 maj - 4 aug | KM Match Golf | Slaggolf, Matchspel | Resultat | |
Sönd. 9 juni | 08.00 | Får jag lov | 2 manna lag, Greensome | Resultat |
Sönd. 18 aug. | 08.00 | KM-Golf | Slaggolf, 18 hål | Resultat |
Fred. 27 sept. | 20.00 | Nattgolf | Foursome, poängb. 2-manna lag | INSTÄLLDResultat |
Lörd. 12 okt. | 11.00 | Märta´s Oktober Fest | Annorlunda Scramble, lagtävling | Resultat |
Brastad Golfklubb,
den lilla klubben med
det stora hjärtat.
|
Telefon: 0523-443 49, 070-366 02 51, (Ivar Carlsson).
E-mail: info@brastadgk.se
Brastad Golfcenter: 0523-444 44.